Description


| 3.5/2.5 UNIVERSAL DRIVE BRACKETS | 6 + 2 included, 18 positions total |
|---|---|
| DEDICATED 2.5 DRIVE BRACKETS | 2 included, 5 positions total |
| 5.25 DRIVE MOUNTS | 2 |
| EXPANSIONS SLOTS | 9 + 3 |
| FRONT PORTS | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio I/O, Power button, Reset button |
| TOTAL FAN MOUNTS | 11 x 120 mm or 9 x 140 mm |
| FORNT FAN | 4 x 120 mm or 3 x 140 mm, (2 x Dynamic X2 GP-14 included) |
| TOP FAN | 4 x 120 mm or 3 x 140 mm |
| REAR FAN | 1 x 120/140 mm, (1 x Dynamic X2 GP-14 included) |
| BOTTOM FAN | 2 x 120/140 mm |
| DUST FILTERS | Top, 2 x Front, Bottom + PSU |
| FIXED VELCRO STRAPS | Yes |
| CABLE ROUTING GROMMETS | Yes |
| CAPTIVE THUMBSCREWS | HDD brackets, SSD brackets, PSU bracket |
| LEFT SIDE PANEL | Industrial sound-damped steel or Tempered Glass |
| RIGHT SIDE PANEL | Industrial sound-damped steel |
| MOTHERBOARD COMPATIBILITY | E-ATX / ATX / mATX / mITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB |
| POWER SUPPLY TYPE | ATX |
| PSU MAX LENGHT | 250 mm (both HDD cages installed) |
| GPU MAX LENGHT | Storage layout: 340 mm – Open layout: 530 mm (505 mm w/ front fan) |
| CPU COOLER MAX HEIGHT | 185 mm |
| FRONT RADIATOR | Up to 480/420 mm |
| TOP RADIATOR | Up to 480/420 mm |
| REAR RADIATOR | 120 mm |
| BOTTOM RADIATOR | Up to 240/280 mm |
| CABLE ROUTING SPACE | 30 mm |
| VERICAL GPU SUPPORT (WITH FLEX B-20 OR FLEX VRC-25) | 65mm total clearance, standard 2-slot GPU (<38mm thickness) recommended for optimum cooling |
| CASE DIMENSIONS (LxWxH) | 604 x 240 x 566 mm |
| CAS DIMENSIONS W/O FEET/PROTRUSIONS/SCREWS | 590 x 240 x 548 mm |
| PACKAGE DIMENSIONS (LxWxH) | 646 x 357 x 708 mm |
| NET WEIGHT | Solid Version: 16.53 kg, TG Version: 16.64 kg |
| PACKAGE WEIGHT | Solid Version: 18.73 kg, TG Version: 18.84 kg |
| VOLUME | 77.6 liters |
| WARRANTY | 2 Years |
| PACKAGE CONTENTS | Define 7 XL – Accessory box – User manual – Ventilated top panel – ODD bracket – ODD bay cover – 2 x HDD/SSD trays |
| EAN | Solid: 7340172702047, TG Dark Tint: 7340172702061, TG Light Tint: 7340172702054 |
| UPC | Solid: 843276102043 TG Dark Tint: 843276102067, TG Light Tint: 843276102050 |
| JAN | Solid: 4537694274296 TG Dark Tint: 4537694275385, TG Light Tint: 4537694274302 |
| PRODUCT CODE | Solid: FD-C-DEF7X-01, TG Dark Tint: FD-C-DEF7X-03, TG Light Tint: FD-C-DEF7X-02 |
Reviews
There are no reviews yet.