Description


| MOTHERBOARDS | E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
|---|---|
| CASE TYPE | Middle Tower |
| MATERIALS | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| PRODUCT DIMENSIONS (L×W×H) | 446×210×479mm |
| NET WEIGHT | 7.4 kg |
| GROSS WEIGHT | 8.5 kg |
| 5.25 DRIVE BAYS | 0 |
| 3.5/2.5 DRIVE BAYS | 2 |
| 2.5 DRIVE BAYS | 2+2 |
| I/O PORTS | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio/1×Mic |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| POWER SUPPLY TYPE | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| CABLE MANAGEMENT | 23mm Clearance |
| CPU COOLER HEIGHT LIMIT | 160mm |
| VGA LENGHT LIMIT | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| COOLING FANS SUPPORT | 1. Pre-installed:Front 3×120mm ADD-RGB FAN; |
| LIQUID COOLER SUPPORT | Front: 120/140/240/280/360mm radiator; Top: 120/140/240mm radiator; Rear: 120mm radiator |
| CARTON DIMENSION (L×W×H) | 515×275×510mm |
| EAN | 6.93341E+12 |
| P/N | DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F |
Reviews
There are no reviews yet.