Description


| SERIES | COSMOS Series |
|---|---|
| SIZE | Full Tower |
| COLORS | Black |
| MATERIALS | Steel, Curved Tempered Glass |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 639 x 306 x 651mm |
| WEIGHT | 22.2 kg |
| MOTHERBOARD SUPPORT | E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| EXPANSION SLOTS | 8 |
| 5.25 DRIVE BAYS | 1 |
| 2.5 / 3.5 DRIVE BAYS (COMBO) | 4 |
| 2.5 DRIVE BAYS | 4 |
| I/O PANEL | 4x USB 3.0, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, Fan Speed, RGB Control Buttons |
| PRE-INSTALLED FANS – FRONT | 2x 140mm, 1200RPM |
| PRE-INSTALLED FANS – REAR | 1x 140mm, 1200RPM |
| FAN SUPPORT – FRONT | 3x 120/140mm |
| FAN SUPPORT – TOP | 3x 120/140mm |
| FAN SUPPORT – REAR | 1x 120/140mm |
| FAN SUPPORT – BOTTOM | 2x 120/140mm |
| RADIATOR SUPPORT – FRONT | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (requires removal of ODD cage) |
| RADIATOR SUPPORT – TOP | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm & 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm) |
| RADIATOR SUPPORT – REAR | 120mm, 140mm |
| RADIATOR SUPPORT – BOTTOM | 120mm, 140mm, 240mm |
| CLEARANCE – CPU COOLER | 198mm |
| CLEARANCE – GFX | 320mm (w/ 3.5" HDD cage), 490mm (w/o 3.5" HDD cage) |
| POWER SUPPLY SUPPORT | Bottom Mount, ATX PS2 |
| DUST FILTERS | Top, Front, Bottom |
| LIGHTING SUPPORT | 1x RGB Connection, RGB Control Board |
Reviews
There are no reviews yet.