Description


| CAPACITY | 120GB / 240GB / 256GB / 480GB / 512GB / 960GB / 1TB / 2TB |
|---|---|
| FORM FACTOR | 2.5 |
| NAND FLASH | 3D NAND |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 100.45 x 69.85 x 7mm / 3.95 x 2.75 x 0.27inch |
| WEIGHT | 50.8g / 1.79oz |
| INTERFACE | SATA 6Gb/s |
| SEQUENTIAL READ (MAX) | Up to 520MB/s |
| SEQUENTIAL WRITE (MAX) | Up to 450MB/s |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C – 70°C |
| STORAGE TEMPERATURE | 40°C – 85°C |
| SHOCK RESISTANCE | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) (MAX CAPACITY) | 1120TB |
| WARRANTY | 3-year limited warranty |
Reviews
There are no reviews yet.