Description


| FORM FACTOR | M.2 2280 |
|---|---|
| INTERFACE | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| CAPACITIES2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| CONTROLLER | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| SEQUENTIAL READ/WRITE1 | 1. 500GB – 7,300/3,900MB/s |
| RANDOM 4K READ/WRITE1 | 1. 500GB – up to 450,000/900,000 IOPS |
| TOTAL BYTES WRITTEN (TBW)3 | 1. 500GB – 500TBW |
| POWER CONSUMPTION | 1. 500GB – 50mW idle / 0.34W avg / 2.7W (MAX) read / 4.1W (MAX) write |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C~85°C |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C~70°C |
| DIMENSIONS | 1. Heat spreader: |
| WEIGHT | 1. Heat spreader: |
| VIBRATION OPERATING | 2.17G peak (7-800Hz) |
| VIBRATION NON-OPERATING | 20G peak (20-1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| WARRANTY | Limited 5-year warranty with free technical support |
Reviews
There are no reviews yet.