Description


| 3.5/2.5 UNIVERSAL DRIVE MOUNTS | 6 included, 18 positions total + 2 Multibrackets |
|---|---|
| DEDICATED 2.5 DRIVE MOUNTS | 2 included, 5 positions total |
| EXPANSIONS SLOTS | 9 + 3 |
| FRONT INTERFACE | 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, Audio I/O, Power button, Reset button |
| TOTAL FAN MOUNTS | 11x 120 mm or 9x 140 mm |
| FRONT FAN | 4x 120 mm or 3x 140 mm, (2x Dynamic X2 GP-14 included) |
| TOP FAN | 4x 120 mm or 3x 140 mm |
| REAR FAN | 1x 120/140 mm, (1x Dynamic X2 GP-14 included) |
| BOTTOM FAN | 2x 120/140 mm |
| DUST FILTERS | Top, front and bottom |
| FIXED VELCRO STRAPS | Yes |
| CABLE ROUTING GROMMETS | Yes |
| CAPTIVE THUMBSCREWS | HDD, SSD and PSU brackets |
| LEFT SIDE PANEL | Tempered glass dark tint |
| RIGHT SIDE PANEL | Steel |
| MOTHERBOARD COMPATIBILITY | E-ATX / ATX / mATX / Mini-ITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB |
| POWER SUPPLY TYPE | ATX |
| PSU MAX LENGHT | 250 mm (both HDD cages installed) |
| GPU MAX LENGHT | Storage layout: 340 mm Open layout: 530 mm (505 mm w/ front fan) |
| CPU COOLER MAX HEIGHT | 185 mm |
| FRONT RADIATOR | Up to 480/420 mm |
| TOP RADIATOR | Up to 480/420 mm |
| REAR RADIATOR | 120 mm |
| BOTTOM RAIDATOR | Up to 240/280 mm |
| CABLE ROUTING SPACE | 30 mm |
| CASE DIMENSIONS (LxWxH) | 600 x 240 x 566 mm |
| CASE DIMENSIONS W/O FEET/PROTRUSIONS/SCREWS | 588 x 240 x 547 mm |
| PACKAGE DIMENSIONS (LxWxH) | 651 x 330 x 684 mm |
| NET WEIGHT | 14.1 kg |
| GROSS WEIGHT | 16.4 kg |
| VOLUME | 77,2 liters |
| WARRANTY | 2 Years |
| PACKAGE CONTENTS | Meshify 2 XL Case, user manual, accessory box, screw box |
| EAN | Dark TG: 7340172702559. Light TG: 7340172702566 |
| UPC | Dark TG: 843276102555, Light TG: 843276102562 |
| JAN | Dark TG: 4537694277358, Light TG: 4537694277365 |
| PRODUCT CODE | Dark TG: FD-C-MES2X-01, Light TG: FD-C-MES2X-02 |
Reviews
There are no reviews yet.