Description


| MOTHERBOARDS | MICRO ATX/MINI-ITX |
|---|---|
| MATERIALS | SPCC+PLASTIC (ABS) (Panel thickness: 0.5mm) |
| DIMENSION (L×W×H) | 420*201*365mm |
| NET WEIGHT | 3.4kg |
| 5.25 DRIVE BAYS | 1 (External) |
| 3.5 DRIVE BAYS | 3 (1 external, 2 internal ) |
| 2.5 DRIVE BAYS | 1 (internal) |
| I/O PANEL | 1×USB3.0/1×USB2.0/Audio×1/Mic×1 |
| EXPANSIONS SLOTS | 4 |
| COOLING FANS | Optional: Rear: 1×120/80mm; Front: 1×120/90/80mm; side: 1×120mm. |
| POWER SUPPLY TYPE | ATX PS2 |
| CPU COOLER COMPATIBILITY | 166mm height /Liquid Cooler: 120mm at front/rear |
| VGA COMPATIBILITY | 320mm |
| EAN | 6.93341E+12 |
| P/N | DP-MATX-SMTR |
Reviews
There are no reviews yet.